![]() |
mobil daihatsu otomotif info |
Bro sis sekalian..PT Astra Daihatsu Motor atau biasa disingkat dengan ADM yaitu Agen Tunggal Pemegang Merk mobil Daihatsu di Indonesia. Juga sebagai ATPM, ADM adalah hanya satu perusahaan yang memiliki hak mengimpor, merakit serta bikin kendaraan bermerk Daihatsu di Indonesia. ADM adalah perusahaan joint venture pada Daihatsu Motor Company dengan Astra International yang ada mulai sejak th. 1978.
Kendaraan bermerk Daihatsu yang dijual di Indonesia serta di pasarkan oleh Astra yaitu Daihatsu Zebra, Ceria, Charade, Taft, Feroza, Taruna, Xenia, Terios, Sirion, Gran Max, Luxio serta Ayla.
Kendaraan Daihatsu seutuhnya didistribusikan oleh Astra lewat Divisi Daihatsu Sales Operation yang mempunyai 137 jaringan penjualan di semua Indonesia, dimana 71 outlet penjualan adalah cabang segera dari Astra.
PT Astra Daihatsu Motor (ADM) memulai sejarahnya pada th. 1973. Pada th. 1973, Astra memperoleh hak untuk mengimpor kendaraan Daihatsu ke Indonesia. Pada th. 1976, PT Astra International ditunjuk jadi agen tunggal, importir serta distributor tunggal kendaraan Daihatsu di Indonesia.
PT Astra International, Daihatsu Motor Co., Ltd. serta Nichimen Corporation berbarengan membangun pabrik pengepresan plat baja, PT Daihatsu Indonesia pada th. 1978. Lalu pada th. 1983, pabrik mesin PT Daihatsu Engine Manufacturing Indonesia (DEMI) didirikan. Pada th. 1987, PT Nasional Astra Motor didirikan juga sebagai agen tunggal serta pengimpor kendaraan Daihatsu menukar posisi PT Astra International. Lalu pada th. 1992, PT Astra Daihatsu Motor didirikan lewat penggabungan 3 perusahaan yakni PT Daihatsu Indonesia, PT Daihatsu Engine Manufacturing Indonesia serta PT National Astra Motor.
DAFTAR HARGA MOBIL DAIHATSU - TERBARU
Jenis Mobil | Harga |
---|---|
All New Xenia 1.3 M/T Attivo | Rp. 169.000.000 |
All New Xenia 1.3 R A/T Spoty | Rp. 173.900.000 |
All New Xenia 1.3 R A/T Std | Rp. 156.700.000 |
All New Xenia 1.0 M | Rp. 141.100.000 |
All New Xenia 1.0 M Std | Rp. 130.600.000 |
All New Xenia 1.0 D Std | Rp. 126.600.000 |
All New Xenia 1.0 D | Rp. 132.400.000 |
All New Xenia 1.3 R M/T Sporty | Rp. 163.800.000 |
All New Xenia 1.0 M Sporty | Rp. 194.400.000 |
All New Xenia 1.0 M Family | Rp. 148.500.000 |
All New Xenia 1.3 R M/T | Rp. 154.700.000 |
All New Xenia 1.3 R M/T Family | Rp. 162.900.000 |
All New Xenia 1.3 R M/T Std | Rp. 145.200.000 |
All New Xenia 1.3 X | Rp. 143.500.000 |
All New Xenia 1.3 X Std | Rp. 141.200.000 |
All New Xenia 1.3 A/T Attivo | Rp. 179.300.000 |
All New Xenia 1.3 R A/T | Rp. 167.600.000 |
All New Xenia 1.3 R A/T Family | Rp. 173.000.000 |
All New Sirion 1.3 M/T | Rp. 139.500.000 |
All New Sirion 1.3 A/T | Rp. 150.500.000 |
Luxio 1.5 D M/T | Rp. 142.200.000 |
Luxio 1.5 D M/T Premio | Rp. 146.800.000 |
Luxio 1.5 M M/T | Rp. 153.400.000 |
Luxio 1.5 M M/T Elite | Rp. 160.600.000 |
Luxio 1.5 X M/T | Rp. 157.900.000 |
Luxio 1.5 X A/T | Rp. 169.100.000 |
Luxio 1.5 X A/T Prestige | Rp. 177.600.000 |
Luxio 1.5 X M/T STD | Rp. 153.000.000 |
Luxio 1.5 X M/T Prestige | Rp. 166.400.000 |
New Terios TS M/T | Rp. 158.000.000 |
New Terios TS M/T +XTRA | Rp. 169.700.000 |
New Terios TS A/T | Rp. 171.800.000 |
New Terios TS A/T +XTRA | Rp. 174.800.000 |
New Terios TX M/T DLX | Rp. 187.000.000 |
New Terios TX M/T Adventure | Rp. 197.300.000 |
New Terios TX A/T | Rp. 198.000.000 |
New Terios TX A/T +XTRA | Rp. 209.900.000 |
DAFTAR HARGA MOBIL DAIHATSU - BEKAS
Jenis Mobil | Tahun | Harga |
---|---|---|
Xenia 1.0 Mi | 2004 | Rp. 80.000.000 |
Xenia 1.0 Mi | 2005 | Rp. 85.000.000 |
Xenia 1.0 Li Deluxe | 2004 | Rp. 85.000.000 |
Xenia 1.0 Li Deluxe | 2005 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.0 Li Deluxe | 2006 | Rp. 95.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-i | 2009 | Rp. 115.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-i | 2010 | Rp. 120.000.000 |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2004 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.3 Xi | 2004 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.3 Xi | 2005 | Rp. 95.000.000 |
Xenia 1.3 Xi | 2006 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2010 | Rp. 120.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2009 | Rp. 115.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I Deluxe | 2006 | Rp. 125.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2006 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2007 | Rp. 105.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2008 | Rp. 110.000.000 |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2006 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2007 | Rp. 105.000.000 |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2008 | Rp. 110.000.000 |
Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2006 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2007 | Rp. 105.000.000 |
Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2008 | Rp. 110.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-i | 2006 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-i | 2007 | Rp. 105.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-i | 2008 | Rp. 110.000.000 |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2005 | Rp. 95.000.000 |
Xenia 1.0 Li Plus | 2005 | Rp. 95.000.000 |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2006 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.0 Li Plus | 2004 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family | 2004 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family | 2005 | Rp. 95.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family | 2006 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.3 Xi Sporty | 2005 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.3 Xi Sporty | 2004 | Rp. 95.000.000 |
Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2009 | Rp. 115.000.000 |
Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2010 | Rp. 120.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2011 | Rp. 125.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-i | 2011 | Rp. 125.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-i A/T | 2010 | Rp. 120.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-i A/T | 2011 | Rp. 125.000.000 |
Terios TS M/T | 2007 | Rp. 140.000.000 |
Terios TS M/T | 2008 | Rp. 145.000.000 |
Terios TX M/T | 2007 | Rp. 155.000.000 |
Terios TX M/T | 2008 | Rp. 165.000.000 |
Terios TS Extra M/T | 2010 | Rp. 155.000.000 |
Terios TX A/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
Terios TX A/T | 2008 | Rp. 150.000.000 |
Terios TX A/T | 2010 | Rp. 165.000.000 |
Terios TS Extra M/T | 2009 | Rp. 145.000.000 |
Terios TX A/T | 2009 | Rp. 155.000.000 |
Terios TX M/T | 2009 | Rp. 170.000.000 |
Terios TX M/T | 2010 | Rp. 175.000.000 |
Terios TX A/T | 2011 | Rp. 175.000.000 |
Luxio X A/T | 2009 | Rp. 115.000.000 |
Luxio X M/T | 2009 | Rp. 120.000.000 |
Luxio D | 2010 | Rp. 105.000.000 |
Luxio M | 2008 | Rp. 105.000.000 |
Luxio M | 2009 | Rp. 110.000.000 |
Luxio D | 2009 | Rp. 100.000.000 |
Luxio M | 2010 | Rp. 115.000.000 |
Luxio X Ultimate M/T | 2009 | Rp. 120.000.000 |
Luxio M Elite | 2009 | Rp. 110.000.000 |
Luxio M Elite | 2010 | Rp. 120.000.000 |
Luxio M Elite | 2011 | Rp. 130.000.000 |
Luxio X A/T | 2010 | Rp. 120.000.000 |
Luxio X A/T | 2011 | Rp. 125.000.000 |
Keterangan ini berlaku untuk wilayah : Kota: Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Surabaya, Denpasar, Makasar, Medan, Palembang. Semoga Berguna. (Update February 2015)